Code No. | d Dia. | I Length of Cut | D Shank Dia. | O.A.L |
HJ-RNE650-1040050 | 1 | 3 | 4 | 50 |
HJ-RNE650-1540050 | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
HJ-RNE650-2040050 | 2 | 6 | 4 | 50 |
HJ-RNE650-2540050 | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
HJ-RNE650-3040050 | 3 | 8 | 4 | 50 |
HJ-RNE650-3540050 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
HJ-RNE650-4040050 | 4 | 11 | 4 | 50 |
HJ-RNE650-5060050 | 5 | 13 | 6 | 50 |
HJ-RNE650-6060050 | 6 | 15 | 6 | 50 |
HJ-RNE650-7080060 | 7 | 20 | 8 | 60 |
HJ-RNE650-8080060 | 8 | 20 | 8 | 60 |
HJ-RNE650-9010075 | 9 | 25 | 10 | 75 |
HJ-RNE650-1010075 | 10 | 25 | 10 | 75 |
HJ-RNE650-1112075 | 11 | 30 | 12 | 75 |
HJ-RNE650-1212075 | 12 | 30 | 12 | 75 |
HJ-RNE650-1414100 | 14 | 35 | 14 | 100 |
HJ-RNE650-1616100 | 16 | 40 | 16 | 100 |
HJ-RNE650-1818100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
HJ-RNE650-2020100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Code No. | d Dia. | I Length of Cut | D Shank Dia. | O.A.L |
HJ-RNE650V040075 | 4 | 15 | 4 | 75 |
HJ-RNE650V040100 | 4 | 20 | 4 | 100 |
HJ-RNE650-5060075 | 5 | 20 | 6 | 75 |
HJ-RNE650-6060075 | 6 | 20 | 6 | 75 |
HJ-RNE650-8080075 | 8 | 25 | 8 | 75 |
HJ-RNE650-6060100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
HJ-RNE650-8080100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
HJ-RNE650-1010100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
HJ-RNE650-1212100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
HJ-RNE650-6060150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
HJ-RNE650-8080150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
HJ-RNE650-1010150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
HJ-RNE650-1212150 | 12 | 55 | 12 | 150 |
HJ-RNE650-1414150 | 14 | 60 | 14 | 150 |
HJ-RNE650-1616150 | 16 | 65 | 16 | 150 |
HJ-RNE650-1818150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
HJ-RNE650-2020150 | 20 | 75 | 20 | 150 |
易切削銅, 結(jié)構(gòu)鋼, 彈性鋼
|
≤250HB
|
■
|
250-350HB
|
■
| |
滲入鋼,回火鋼 |
≤30HRC
|
■
|
工具鋼 |
≤45HRC
|
■
|
45-55HRC
|
■
| |
55-60HRC
|
■
| |
≥60HRC
|
■
| |
不銹鋼 |
■
| |
鈦 |
■
| |
高溫 |
■
| |
鑄造不銹鋼 |
■
| |
鑄鐵 |
≤180HB
|
|
≥180HB
|
| |
鋁, 鋁合金, 銅, 銅合金,其他 |
|
設(shè)計(jì):2/ 4 刃,螺旋刃,右切,中心切削刃,圓柱柄
整體硬質(zhì)合金材料/涂層: 整體硬質(zhì)合金微晶/藍(lán)色納米
應(yīng)用:特別適用于加工結(jié)構(gòu)鋼、表面硬化鋼、調(diào)質(zhì)鋼、工具鋼、鑄鋼和鑄鐵。