Code No. | d Dia. | I Length of Cut | D Shank Dia. | O.A.L |
HJ-SEC-1.0 3.175 385 | 1 | 44624 | 3.175 | 38.5 |
HJ-SEC-1.5 3.175 385 | 1.5 | 38511 | 3.175 | 38.5 |
HJ-SEC-2.0 3.175 385 | 2 | 6/8/10/12 | 3.175 | 38.5 |
HJ-SEC-2.0 3.175 385 | 2 | 6/8/10/12 | 3.175 | 38.5 |
HJ-SEC-2.0 3.175 385 | 2 | 15/17 | 3.175 | 38.5 |
HJ-SEC-2.5 3.175 385 | 2.5 | 39733 | 3.175 | 38.5 |
HJ-SEC-2.5 3.175 385 | 2.5 | 15/17 | 3.175 | 38.5 |
HJ-SEC-3.175 3.175 385 | 3.175 | 8/12/15/17 | 3.175 | 38.5 |
HJ-SEC-3.175 3.175 450 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
HJ-SEC-3.175 3.175 500 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 |
HJ-SEC-4.0 4 450 | 4 | 12/17/22 | 4 | 45 |
HJ-SEC-4.0 4 500 | 4 | 25 | 4 | 50 |
HJ-SEC-4.0 4 500 | 4 | 28 | 4 | 50 |
HJ-SEC-4.0 4 550 | 4 | 32 | 4 | 55 |
HJ-SEC-5.0 6 500 | 5 | 17/22 | 6 | 50 |
HJ-SEC-6.0 6 500 | 6 | 17/22 | 6 | 50 |
HJ-SEC-6.0 6 500 | 6 | 25 | 6 | 50 |
HJ-SEC-6.0 6 550 | 6 | 28 | 6 | 55 |
HJ-SEC-6.0 6 600 | 6 | 32/35 | 6 | 60 |
HJ-SEC-8.0 8 500 | 8 | 17/22 | 8 | 50 |
HJ-SEC-8.0 8 600 | 8 | 28 | 8 | 60 |
HJ-SEC-8.0 8 750 | 8 | 32 | 8 | 75 |
HJ-SEC-8.0 8 850 | 8 | 52 | 8 | 85 |
HJ-SEC-1010 750 | 10 | 25 | 10 | 75 |
HJ-SEC-1010 750 | 10 | 32 | 10 | 75 |
HJ-SEC-1010 750 | 10 | 45 | 10 | 75 |
HJ-SEC-1010 100 | 10 | 52 | 10 | 100 |
HJ-SEC-1212 075 | 12 | 22/25 | 12 | 75 |
HJ-SEC-1212 075 | 12 | 32/35 | 12 | 75 |
■ 最適合 ■
適合
易切削銅, 結(jié)構(gòu)鋼, 彈性鋼
|
≤250HB
|
|
250-350HB
|
| |
滲入鋼,回火鋼
|
≤30HRC
|
|
工具鋼
|
≤45HRC
|
|
45-55HRC
|
■ | |
55-60HRC
|
| |
≥60HRC
|
| |
不銹鋼
|
| |
鈦
|
| |
高溫 |
| |
鑄造不銹鋼
|
| |
鑄鐵
|
≤180HB
|
|
≥180HB
|
| |
鋁, 鋁合金, 銅, 銅合金,其他
|
■ |
設(shè)計:大刃,鏡面拋光
材料/涂層: 超細(xì)硬質(zhì)合金/無
應(yīng)用: 專業(yè)加工亞克力、PVC、MDF、多層板等,無需拋光,不粘刀。